產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心SCP SCEINCE-ICP元素標樣內(nèi)標125mlBa鈀標液
Ba鈀標液PlasmaCAL校準標液可為等離子體光譜提供多種單元素標液和混合元素標液。為了最準確的結果,校準您的儀器。儀器校準是包括ICP-OES和ICP-MS等儀器在內(nèi)很多非直接測定手段的重要步驟。為了得到精確的分析結果, 校準過程中好幾個重要因素是要考慮的:? 校準溶液的精密度(不確定度) 比如: 1006 +/- 4 ppm? 制備校準溶液和用于最終分析的
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | SCP SCIENCE | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
1000 µg/ml | ||||
元素 | 介質 | 2x25 ml | 125 ml | 500 ml |
鋁 (Al) | HNO3 | 140-051-130 | 140-051-131 | 140-051-135 |
鋁 (Al) | HCl | 140-052-130 | 140-052-131 | 140-052-135 |
銻 (Sb) | HNO3* | 140-051-510 | 140-051-511 | 140-051-515 |
砷 (As) | HNO3 | 140-051-330 | 140-051-331 | 140-051-335 |
鋇 (Ba) | HNO3 | 140-051-560 | 140-051-561 | 140-051-565 |
鈹 (Be) | HNO3 | 140-051-040 | 140-051-041 | 140-051-045 |
鉍 (Bi) | HNO3 | 140-051-830 | 140-051-831 | 140-051-835 |
硼 (B) | H20 | 140-050-050 | 140-050-051 | 140-050-055 |
鎘 (Cd) | HNO3 | 140-051-480 | 140-051-481 | 140-051-485 |
鈣 (Ca) | HNO3 | 140-051-200 | 140-051-201 | 140-051-205 |
鈰 (Ce) | HNO3 | 140-051-580 | 140-051-581 | 140-051-585 |
銫 (Cs) | HNO3 | 140-051-550 | 140-051-551 | 140-051-555 |
鉻(Cr III) | HNO3 | 140-051-240 | 140-051-241 | 140-051-245 |
鉻 (Cr III) | HCl | 140-052-240 | 140-052-241 | 140-052-245 |
鉻(Cr VI) | H20 | 140-053-240 | 140-053-241 | 140-053-245 |
鈷(Co) | HNO3 | 140-051-270 | 140-051-271 | 140-051-275 |
銅(Cu) | HNO3 | 140-051-290 | 140-051-291 | 140-051-295 |
鏑 (Dy) | HNO3 | 140-051-660 | 140-051-661 | 140-051-665 |
鉺 (Er) | HNO3 | 140-051-680 | 140-051-681 | 140-051-685 |
銪 (Eu) | HNO3 | 140-051-630 | 140-051-631 | 140-051-635 |
釓(Gd) | HNO3 | 140-051-640 | 140-051-641 | 140-051-645 |
鎵 (Ga) | HNO3 | 140-051-310 | 140-051-311 | 140-051-315 |
鍺 (Ge) | H 0/tr. F- 2 | 140-050-320 | 140-050-321 | 140-050-325 |
金 (Au) | HCl | 140-052-790 | 140-052-791 | 140-052-795 |
鉿 (Hf) | HCl | 140-052-720 | 140-052-721 | 140-052-725 |
鈥(Ho) | HNO3 | 140-051-670 | 140-051-671 | 140-051-675 |
銦 (In) | HNO3 | 140-051-490 | 140-051-491 | 140-051-495 |
銥 (Ir) | HCl | 140-052-770 | 140-052-771 | 140-052-775 |
鐵 (Fe) | HNO3 | 140-051-260 | 140-051-261 | 140-051-265 |
鑭(La) | HNO3 | 140-051-570 | 140-051-571 | 140-051-575 |
鉛 (Pb) | HNO3 | 140-051-820 | 140-051-821 | 140-051-825 |
鋰(Li) | HNO3 | 140-051-030 | 140-051-031 | 140-051-035 |
镥 (Lu) | HNO3 | 140-051-710 | 140-051-711 | 140-051-715 |
鎂(Mg) | HNO3 | 140-051-120 | 140-051-121 | 140-051-125 |
錳 (Mn) | HNO3 | 140-051-250 | 140-051-251 | 140-051-255 |
汞 (Hg) | HNO3 | 140-051-800 | 140-051-801 | 140-051-805 |
鉬(Mo) | H20 | 140-050-420 | 140-050-421 | 140-050-425 |
釹 (Nd) | HNO3 | 140-051-600 | 140-051-601 | 140-051-605 |
鎳 (Ni) | HNO3 | 140-051-280 | 140-051-281 | 140-051-285 |
鈮 (Nb) | HF | 140-050-410 | 140-050-411 | 140-050-415 |
*痕量酒石酸
1000 µg/ml | ||||
元素 | 介質 | 2x25 ml | 125 ml | 500 ml |
鋨 (Os) | HCl | 140-052-760 | 140-052-761 | 140-052-765 |
鈀(Pd) | HCl | 140-052-460 | 140-052-461 | 140-052-465 |
磷(P) | H20 | 140-050-150 | 140-050-151 | 140-050-155 |
鉑(Pt) | HCl | 140-052-780 | 140-052-781 | 140-052-785 |
鉀(K) | HNO3 | 140-051-190 | 140-051-191 | 140-051-195 |
鐠 (Pr) | HNO3 | 140-051-590 | 140-051-591 | 140-051-595 |
鐳 (Re) | H20 | 140-050-750 | 140-050-751 | 140-050-755 |
銠 (Rh) | HCl | 140-052-450 | 140-052-451 | 140-052-455 |
銣(Rb) | HNO3 | 140-051-370 | 140-051-371 | 140-051-375 |
釕 (Ru) | HCl | 140-052-440 | 140-052-441 | 140-052-445 |
釤 (Sm) | HNO3 | 140-051-620 | 140-051-621 | 140-051-625 |
鈧 (Sc) | HNO3 | 140-051-210 | 140-051-211 | 140-051-215 |
硒(Se) | HNO3 | 140-051-340 | 140-051-341 | 140-051-345 |
硅(Si) | H 0/tr. F- 2 | 140-050-140 | 140-050-141 | 140-050-145 |
銀(Ag) | HNO3 | 140-051-470 | 140-051-471 | 140-051-475 |
鈉(Na) | HNO3 | 140-051-110 | 140-051-111 | 140-051-115 |
鍶 (Sr) | HNO3 | 140-051-380 | 140-051-381 | 140-051-385 |
硫(S-(NH4)2SO4) | H20 | 140-050-160 | 140-050-161 | 140-050-165 |
硫(S-CH3SO3H) | H20 | 140-059-160 | 140-059-161 | 140-059-165 |
鉭(Ta) | HF | 140-050-730 | 140-050-731 | 140-050-735 |
碲 (Te) | HCl | 140-052-520 | 140-052-521 | 140-052-525 |
碲 (Te) | HNO3 | 140-051-520 | 140-051-521 | 140-051-525 |
鋱(Tb) | HNO3 | 140-051-650 | 140-051-651 | 140-051-655 |
它 (Tl) | HNO3 | 140-051-810 | 140-051-811 | 140-051-815 |
釷Th) | HNO3 | 140-051-900 | 140-051-901 | 140-051-905 |
銩 (Tm) | HNO3 | 140-051-690 | 140-051-691 | 140-051-695 |
錫(Sn) | HCl | 140-052-500 | 140-052-501 | 140-052-505 |
錫 (Sn) | HNO3/HF | 140-054-500 | 140-054-501 | 140-054-505 |
鈦 (Ti) | H 0/tr. F- 2 | 140-050-220 | 140-050-221 | 140-050-225 |
鎢(W) | H20 | 140-050-740 | 140-050-741 | 140-050-745 |
鈾 (U) | HNO3 | 140-051-920 | 140-051-921 | 140-051-925 |
釩 (V) | HNO3 | 140-051-230 | 140-051-231 | 140-051-235 |
鐿(Yb) | HNO3 | 140-051-700 | 140-051-701 | 140-051-705 |
釔(Y) | HNO3 | 140-051-390 | 140-051-391 | 140-051-395 |
鋅(Zn) | HNO3 | 140-051-300 | 140-051-301 | 140-051-305 |
鋯(Zr) | HNO3 | 140-051-400 | 140-051-401 | 140-051-405 |
33元素標準溶液33元素標物 Ba鈀標液
包括2瓶:
1、24元素混標
貨號:700-217-500 等同于XPNCN-2-500
元素:Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni P Pb Se Sr V Zn (共24種元素)
濃度:1000mg/L
基體:HNO3 9.0%
體積:125ml
2、9元素混標
貨號:700-217-502 XPNCN-3-500
元素:S Mo Pd Re Sb Si Sn Ti W (共9種元素)
濃度:1000mg/L
基體:HNO3 9.0% HCl Traces HF Traces tr. tartaric acid
體積:125ml
33元素標準溶液/33元素標物 Ba鈀標液
PlasmaCAL校準標液可為等離子體光譜提供多種單元素標液和混合元素標液。
為了最準確的結果,校準您的儀器。
儀器校準是包括ICP-OES和ICP-MS等儀器在內(nèi)很多非直接測定手段的重要步驟。為了得到精確的分析結果, 校準過程中好幾個重要因素是要考慮的:
• 校準溶液的精密度(不確定度) 比如: 1006 +/- 4 ppm
• 制備校準溶液和用于最終分析的
SCP 33元素標樣 700-101-121
針對環(huán)境、疾控、包裝材料的等的檢驗;一般研究;通用型溶液;主要用于ICP-MS
元素種類:
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr,
Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn
濃度:10ppm
包裝:2*25ml
介質:5% HN03 和痕量酒石酸
環(huán)境標樣(33元素)700-101-120
針對環(huán)境、自來水、疾控、包裝材料的等的檢驗,主要用于ICP-MS 。
Ag 、 Al 、 As、 B 、 Ba 、 Be、 Bi 、 Ca 、Cd 、Ce 、Co、Cr、Cu、Fe、K、La 、Li 、Mg、Mn、 Mo、Na、Ni、 Pb、Rb 、Sb、Se、Sn、 Sr、Ti、 Tl、 U、V 、Zn
濃度:除Ca、Fe、K、Na、Mg為1000ppm外,其余10ppm
介質:5% HN03 和0.1% HF
包裝:2*25ml
28元素混標 AQ0-032-680
通用型溶液;可用于熱電ICP-OES的儀器校準;主要用于ICP-OES
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
濃度:100ppm
介質:5% HN03
包裝:2*25ml
43元素混標 700-101-129 、AQ0-005-380
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu,Fe, Ga, Gd, Ho, K,La,Lu,Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, S, Se, Sm, Sr, Th, Tl, Tm, U, V, Yb, Zn
濃度:100ppm
介質:5% HN03
包裝:2*25ml
ISO 17294 調(diào)諧溶液 A AQ0-004-911/ AQ0-027-681 (47元素混標)
Al, Ag, As, Ba, Be, Bi,Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs,Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga,Gd, Ho, In, K, La, Li, Lu,Mg, Mn, Na, Nd, Ni, Pb,Pr, Rb, Sb, Sc, Se, Sm,Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, Y,Yb, Zn
濃度:100ppm
介質:10% HN03
包裝:125ml
ISO 17294 調(diào)諧溶液 B AQ0-004-921 (9元素混標)
Au, Hf, Ir, Pd, Pt,Rh, Ru, Sn, Te
濃度:100ppm
介質:10% HCL
包裝:125ml
ISO 17294 調(diào)諧溶液 C AQ0-004-931
B, Ge, Mo, Nb, P, Re,S, Si, Ta, Ti, W
濃度:100ppm
介質:0.5% HF H2O
包裝:125ml
為您提供一系列ICP-OES/ICP-MS標準溶液和質量控制標準溶液。美國環(huán)保署方法 EPA Method 200.7覆蓋了采用ICP-OES的垂直或水平觀測進行水和廢水的常規(guī)監(jiān)測要求中金屬和非金 屬元素。美國環(huán)保署方法EPA Method 200.8包括了采用ICP-MS分析地下水、地表水、飲用水和廢水所規(guī)定的元素。美國環(huán)保署方法EPA Method 6010c結合固體廢物毒性浸出程序(Toxicity Characteristic Leaching Procedure,TCLP)或浸出程序(Extraction Procedure ,EP)規(guī)定了使用 ICP-OES 測定地下水、工業(yè)廢物和有機廢物、土壤、淤 泥和沉積物中的31種元素。